Členské příspěvky za rok 2026:
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Uhrazeno | |
| 1 | Borovský | Ladislav | 2014 | |
| 2 | Čáp | Filip | 2014 | |
| 3 | Rejhon | Štěpán | 2014 | 1 000 Kč |
| 4 | Baštecký | Štěpán | 2015 | 1 000 Kč |
| 5 | Dupák | Mikuláš | 2015 | |
| 6 | Kopřiva | Martin | 2015 | 1 000 Kč |
| 7 | Kučera | Florián | 2015 | 1 000 Kč |
| 8 | Markus | Tadeáš | 2015 | 2 000 Kč |
| 9 | Martinek | Jonáš | 2015 | 1 000 Kč |
| 10 | Mašek | Pavel | 2015 | 1 000 Kč |
| 11 | Matějka | Tobiáš | 2015 | |
| 12 | Reif | Adrián | 2015 | 1 000 Kč |
| 13 | Strmiska | Dušan | 2015 | |
| 14 | Šmíd | Marek | 2015 | 1 000 Kč |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Výše členského příspěvku: | 1 000 Kč | |||
| Číslo účtu: | 19-7149500267/0100 | |||
| Do poznámky příkazu: | Příjmení a jméno hráče | |||
| Tabulka aktualizována 1.7.2026 | ||||

